15 лет на рынке климатической техники
25 монтажных бригад
21 000 довольных клиентов
 Кондиционеры для дома
                            
                             Кондиционеры для дома 
                         Мульти сплит-системы
                            
                             Мульти сплит-системы 
                         Кондиционеры для серверной
                            
                             Кондиционеры для серверной 
                         Промышленные кондиционеры
                            
                             Промышленные кондиционеры 
                         VRV-системы
                            
                             VRV-системы 
                         Чиллеры и фанкойлы
                            
                             Чиллеры и фанкойлы 
                         Очистители воздуха
                            
                             Очистители воздуха 
                         Аксессуары
                            
                             Аксессуары 
                         Кондиционеры Freshzone
                            
                             Кондиционеры Freshzone 
                        Инверторная технология обеспечивает: постоянное соответствие требуемой нагрузке, отличную эффективность при частичной нагрузке, значительное уменьшение пускового тока, точное регулирование температуры воды на выходе из испарителя!
| Режим работы | охлаждение / обогрев | 
| Холодопроизводительность | 12,9 кВт | 
| Теплопроизводительность | 11,2 кВт | 
| Потребляемая мощность при охлаждении | 3,08 кВт | 
| Потребляемая мощность при обогреве | 2,63 кВт | 
| Энергоэффективность охлаждение ERR | 4,19 | 
| Коэффициент ЕSEER (охлаждение) | 4,43 | 
| Энергоэффективность нагрев COP | 4,17 | 
| Рабочий диапазон температур на охлаждение (по жидкости / по воздуху) | -5~43/5~20 °C | 
| Рабочий диапазон температур на обогрев (по жидкости / по воздуху) | -15~35/25~50 °C | 
| Габариты блока | 1435x1418x382 мм (ВхШхГ) | 
| Вес агрегата | 180 кг | 
| Уровень звукового давления | 64 дБ(А) | 
| Тип компрессора | спиральный (scroll) | 
| Управление мощностью | Инверторное | 
| Марка хладагента | R410А | 
| Диаметр соединения труб | G 5/4" (гнезд.) | 
| Количество фаз | 3 ~ | 
| Напряжение питания | 400 В | 
| Частота тока | 50 Гц | 
| Гарантия | 3 года | 
 
                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    