15 лет на рынке климатической техники
25 монтажных бригад
21 000 довольных клиентов
 Кондиционеры для дома
                            
                             Кондиционеры для дома 
                         Мульти сплит-системы
                            
                             Мульти сплит-системы 
                         Кондиционеры для серверной
                            
                             Кондиционеры для серверной 
                         Промышленные кондиционеры
                            
                             Промышленные кондиционеры 
                         VRV-системы
                            
                             VRV-системы 
                         Чиллеры и фанкойлы
                            
                             Чиллеры и фанкойлы 
                         Очистители воздуха
                            
                             Очистители воздуха 
                         Аксессуары
                            
                             Аксессуары 
                         Кондиционеры Freshzone
                            
                             Кондиционеры Freshzone 
                        Чиллеры с инверторным приводом компрессоров.
| Режим работы | охлаждение / обогрев | 
| Холодопроизводительность | 17,4 кВт | 
| Теплопроизводительность | 16,2 кВт | 
| Потребляемая мощность при охлаждении | 5,60 кВт | 
| Потребляемая мощность при обогреве | 5,53 кВт | 
| Энергоэффективность охлаждение ERR | 3,11 | 
| Энергоэффективность нагрев COP | 2,93 | 
| Рабочий диапазон температур на охлаждение (по жидкости / по воздуху) | -5~43/5~20 °C | 
| Рабочий диапазон температур на обогрев (по жидкости / по воздуху) | -15~35/25~50 °C | 
| Габариты блока | 1684x1371x774 мм (ВхШхГ) | 
| Вес агрегата | 78 кг | 
| Уровень звукового давления | 81 дБ(А) | 
| Диаметр соединений для труб | 1-1/4" (розетка) | 
| Марка хладагента | R410А | 
| Количество фаз | 3 ~ | 
| Напряжение питания | 400 В | 
| Частота тока | 50 Гц | 
| Гарантия | 3 года | 
 
                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    